171 €
Για ένα διάλειμμα ανεμελιάς και ξεκούρασης, σας προτείνουμε την πανέμορφη Μύκονο. Αυτό που κάνει την Μύκονο ξεχωριστή, είναι το ιδιαίτερα όμορφο φυσικό τοπίο με έντονη αιγαιοπελαγίτικη φυσιογνωμία και χαρακτηριστική αρχιτεκτονική παράδοση. Ο επισκέπτης γοητεύεται από τη Χώρα της Μυκόνου και εντυπωσιάζεται από τα καταγάλανα νερά του νησιού.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 |
ΔΙΚΛΙΝΟ |
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ |
16/04-17/05 & 24/09-31/10 | 183 € | 216 € |
18/05-31/05 & 17/09-23/09 | 196 € | 234 € |
4 – 14/06 & 10 – 16/09 | 209 € | 256 € |
15 – 21/06 | 222 € | 274 € |
01 – 3/06 & 22/06 – 05/07 | 235 € | 294 € |
06-26/07 & 20/08-09/09 | 257 € | 326 € |
27/07-19/08 | 309 € | – |
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 |
ΔΙΚΛΙΝΟ |
22/03 – 24/05 | 171 € |
25/05 – 05/07 | 177 € |
06/07 – 19/07 | 203 € |
20/07 – 25/08 | 230 € |
26/08 – 08/09 | 203 € |
09/09 – 27/09 | 174 € |
28/09 – 28/10 | 171 € |
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 |
ΔΙΚΛΙΝΟ |
19/04-31/05 & 24/09-09/10 | 190 € |
05/06-26/06& 10/09-23/09 | 220 € |
01/06-04/06 & 27/06-19/07 & 27/08-09/09 | 240 € |
20/07-26/08/12 | 260 € |
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 |
ΔΙΚΛΙΝΟ |
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ |
01/05-31/05&24/09-31/10 | 185 € | 236 € |
01/06-03/06 | 242 € | 342 € |
04/06-21/06 | 206 € | 272 € |
22/06-12/07&24/08-23/09 | 226 € | 322 € |
13/07-23/08 | 287 € | – |
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 |
ΔΙΚΛΙΝΟ |
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ |
25/05 – 31/05 | 198 € | 248 € |
01/06 – 30/06 & 10/09 – 30/09 | 218 € | 288 € |
01/07 – 19/07 & 27/08 – 09/09 | 278 € | 408 € |
20/07 – 26/08 | 313 € | – |
Copyright 2014-2020 - All Rights Reserved.